設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-855-PL | 950×1000×950 | 1270×1460×1790 | |
LRHS-2551-PL | 1350×1400×1350 | 1520×1830×2100 |
---|
性 能 指 標 |
擺管半徑 | 400mm/600mm | |||||
水管直徑 | ø18 mm | ||||||
噴孔直徑 | ø0.4 mm | ||||||
噴水水壓 | 50~100kpa | ||||||
孔間距距離 | 間隔50mm一個噴頭 | ||||||
樣品架轉速 | 1~3±1r /min | ||||||
擺管擺幅 | ±45°、±60°、±90°±180°(理論值,實際擺幅為±170°) | ||||||
溫度控制器 | “臺灣威倫”觸摸屏+“德國西門子”PLC模塊 | ||||||
觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
時間設定范圍 | 1~9999H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
旋轉工作臺 | 臺面為(SUS304)不銹鋼 | ||||||
其他配件材質 | 有接觸水的部份均為不銹鋼或銅質材料 | ||||||
安全保護 | 整體設備定時、漏電保護、短路保護及故障報警后自動停機 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 1.2KW/2.5KW | ||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數據均在使用環境溫度25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體要求非標定制箱式淋雨試驗箱等 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
滬ICP備12029585號 主站蜘蛛池模板: 保德县| 博爱县| 墨脱县| 绍兴县| 湘乡市| 云和县| 肇源县| 桦南县| 通渭县| 祁门县| 湘潭市| 崇阳县| 安塞县| 科尔| 曲阳县| 鹤壁市| 安国市| 汤阴县| 泊头市| 武邑县| 惠州市| 西昌市| 石家庄市| 贺州市| 五大连池市| 南澳县| 洞口县| 大关县| 平谷区| 金山区| 龙海市| 仲巴县| 海伦市| 柯坪县| 昭平县| 阿克陶县| 白城市| 长春市| 北宁市| 宜兰县| 苏尼特左旗|