主 要 參 數 |
設備型號 | LRHS-55-LJS | |||||
工作室尺寸 | 380×580×250(D*W*H)mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | 40℃±1℃(用戶要求) | ||||||
去離子水 | 電導率<2×105Ω/cm | ||||||
箱體材質 | 耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫PP增強硬質塑料板 | ||||||
箱蓋材質 | 耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫PP增強硬質塑料板 | ||||||
溫度控制器 | 韓國三元ST190儀表 | ||||||
溫度傳感器 | PT100鎧裝鉑電阻 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼電加熱器 | ||||||
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | ||||||
標準配置 | 去離子水槽 | ||||||
安全保護 | 超溫、試驗結束、低水位保護、漏電、短路 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 2.5kW | ||||||
使用環境 | 5℃~+40℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、測試數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、以上參數僅供參考,可根據用戶具體測試參數進行定制 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
滬ICP備12029585號 主站蜘蛛池模板: 彭泽县| 安阳市| 昂仁县| 响水县| 清水县| 墨玉县| 阿瓦提县| 信宜市| 天全县| 云龙县| 西充县| 新龙县| 农安县| 巍山| 江孜县| 上思县| 南靖县| 云龙县| 盐山县| 宜城市| 井陉县| 彭阳县| 阿合奇县| 濉溪县| 新野县| 洪雅县| 永福县| 霍山县| 锡林浩特市| 石屏县| 那坡县| 五河县| 芷江| 盈江县| 七台河市| 巩留县| 安平县| 鹿邑县| 甘肃省| 塔城市| 新竹市|