| 設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-297-RS02 | 600×550×900 | 1050×1130×1500 | |
| LRHS-605-RS02 | 850×750×950 | 1300×1330×1550 | |
| LRHS-900-RS02 | 1000×900×1000 | 1450×1480×1600 | |
|---|---|---|---|
|
性 能 指 標 |
溫度范圍 | RT+10℃~50℃ | |||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
| 濕度范圍 | 85~95%RH | ||||||
| 氣體產生方式 | 鋼瓶法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氣體濃度 | 0.1~1.0%(體積百分比) | ||||||
|
使 用 材 料 |
外/內箱材質 | 耐腐蝕、抗老化、高強度PP增強硬質塑料板 | |||||
| 箱門材質 | 全透明型耐高溫優質鋼化玻璃,便于試驗時觀測試驗樣品受試狀況 | ||||||
| 輔助結構 | 箱蓋與箱體采用硅橡膠密封,防止氣體外溢 | ||||||
|
其 他 |
加熱方式 | 內膽水槽式加熱方式,升溫快,溫度分布均勻 | |||||
| 加熱結構 | 采用遠紅外鎳鉻合金高速加溫電加熱器 | ||||||
| 溫度控制器 | 智能型XMT7512D系列 | ||||||
| 溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
| 標準配置 | 樣品架1套、二氧化硫鋼瓶1個 | ||||||
| 安全保護 | 漏電保護、短路保護、缺水報警、超溫保護、整體設備定時 | ||||||
| 電源電壓 | AC220V±10% 50±0.5Hz | ||||||
| 功 率 | 2.0KW | 2.5KW | 3.0KW | ||||
| 使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體要求定做非標二氧化硫試驗箱 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
|||||||

滬ICP備12029585號 主站蜘蛛池模板: 永胜县| 德兴市| 新营市| 怀安县| 尼玛县| 墨竹工卡县| 来宾市| 湖口县| 乃东县| 乐都县| 太湖县| 绥德县| 资中县| 鹤峰县| 延津县| 龙南县| 辛集市| 扶绥县| 中宁县| 共和县| 岱山县| 汨罗市| 齐齐哈尔市| 滁州市| 盐津县| 中超| 石城县| 上虞市| 黔江区| 进贤县| 常德市| 太仆寺旗| 东兰县| 海林市| 蒲城县| 铜鼓县| 宁陕县| 景东| 寿宁县| 凤凰县| 古蔺县|